高確率で的中する情報が 基本利用料(¥0)
期間限定ではなく、 永久的(¥0)で使い続ける事が出来る
(¥0)なのに沢山のメリットはあっても、デメリットが1つもない
私があなただったら何が嫌かな?
私があなただったら何が嬉しいかな?と、
競馬情報を利用する上で、
誰もが共感する
『こんな情報あったらいいな~』
そんな競馬ユーザーの気持ちを形にしたのがこの情報です。
突然ですが、
楽しみにしていた競馬開催日、
自信満々でメインレースの馬券を購入し、
まさかの大外れ・・・
残るレースは最終レースのみ・・・
メインレースの負けを取り戻そうと
急いで最終レースの馬券を多めに購入・・・
結局、最終レースも外してしまい虚しく帰宅・・・
恐らく、誰もが1度は経験がした事のある
“あの”敗北感。
例えいくら前半レースで的中しても、
後半レースでせっかく勝った資金を使ってしまい
外してしまっては本末転倒。
つまり、最後の最後で利益が残っていなければ、
その日どんなに多くの的中をしていても “負け”です。
しかし、
\ これからはご安心を! /
このディープ・ホース では、
そんな、最終利益を守り切るだけではなく、
最後の最後であなたのトータル利益を大逆転させます!
それこそが、私があなたに提供をする、
逆転馬とは
あなたを大逆転に導く厳選馬6頭
土日各2鞍ずつ最終レース(12R)の提供
永久無料で受け取れる
3月のサービス開始から現在に至るまで
的中率98%
を記録しています
提供してきた合計約104レースの内、
102レースが馬券となり的中。
2レースが不的中という結果となっています。
その実力は折り紙付きです。
こちらをご覧ください。
※厳選馬6頭なので、
券種は好みに合わせてお使いください。
2018年10月7日東京12R 3歳以上1000万下 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-5-7-11-14-15 | 4-5-15 | 260円 160円 | 750円 | |||||
2018年10月7日京都12R 3歳以上1000万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-4-8-9-13-14 | 14-9-8 | 340円 | 140円 140円 170円 | 340円 440円 340円 | 760円 | 1,270円 | 1,600円 | 6,390円 |
2018年10月6日東京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-5-6-10-11-13 | 6-9-10 | 590円 | 220円 140円 | 440円 | ||||
2018年10月6日京都12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-4-5-8-9-13 | 5-9-4 | 850円 | 270円 110円 220円 | 550円 1,150円 440円 | 1,300円 | 2,980円 | 3,100円 | 20,020円 |
2018年10月2日阪神12R 3歳以上1000万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-6-8-11-12-15 | 2-15-9 | 210円 | 130円 230円 | 440円 | 1,020円 | 1,440円 | ||
2018年9月30日中山12R 内房ステークス | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
5-6-8-12-13-15 | 6-9-13 | 500円 | 200円 370円 | 1,390円 | ||||
2018年9月29日中山12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-5-10-11-12-15 | 12-9-5 | 290円 | 150円 300円 | 780円 | ||||
2018年9月29日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-4-6-9-14-18 | 18-14-6 | 570円 | 180円 250円 150円 | 850円 410円 710円 | 2,570円 | 4,740円 | 2,920円 | 19,760円 |
2018年9月23日中山12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-4-10-13-14-15 | 13-1-15 | 480円 | 190円 310円 510円 | 1,040円 1,620円 3,880円 | 3,130円 | 5,020円 | 19,040円 | 81,760円 |
2018年9月23日阪神12R 3歳以上1000万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-5-6-7-13-16 | 6-13-8 | 340円 | 160円 140円 | 300円 | 500円 | 1,040円 | ||
2018年9月22日中山12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-5-9-10-13-16 | 2-3-5 | 180円 | ||||||
2018年9月22日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-6-7-9-10 | 9-7-2 | 310円 | 110円 110円 500円 | 120円 900円 820円 | 150円 | 410円 | 1,310円 | 3,900円 |
2018年9月9日中山12R 3歳以上1000万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-4-8-10-12-15 | 8-10-3 | 790円 | 230円 150円 260円 | 440円 1,100円 520円 | 1,000円 | 2,470円 | 2,590円 | 15,290円 |
2018年9月9日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-5-9-11-14-15 | 15-9-14 | 170円 | 110円 170円 350円 | 260円 710円 1,400円 | 520円 | 650円 | 2,800円 | 7,010円 |
2018年9月8日中山12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-5-8-11-13-15 | 1-13-8 | 2,070円 | 470円 320円 200円 | 2,830円 1,800円 1,160円 | 11,100円 | 24,030円 | 17,380円 | 157,840円 |
2018年9月8日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-4-6-9-13 | 4-1-11 | 630円 | 230円 200円 | 580円 | 1,440円 | 2,930円 | ||
2018年9月2日新潟12R 雷光特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-6-7-8-11-17 | 16-1-2 | 480円 | ||||||
2018年9月2日小倉12R 釧路湿原特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-4-8-9-11-13 | 13-4-12 | 410円 | 180円 390円 | 1,550円 | 4,430円 | 6,750円 | ||
2018年9月1日札幌12R 日高特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-8-9-13-14-15 | 14-2-15 | 450円 | 150円 180円 300円 | 440円 740円 920円 | 1,210円 | 2,460円 | 3,510円 | 18,950円 |
2018年9月1日小倉12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-3-6-12-16 | 12-5-14 | 530円 | 230円 | |||||
2018年8月26日新潟12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-5-7-8-12-14 | 14-12-3 | 160円 | 110円 160円 290円 | 220円 520円 1,110円 | 390円 | 520円 | 1,690円 | 4,230円 |
2018年8月26日小倉12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
4-7-9-12-13-14 | 14-12-13 | 310円 | 130円 170円 130円 | 450円 220円 380円 | 1,260円 | 1,850円 | 1,020円 | 6,080円 |
2018年8月25日新潟12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-7-8-11-12-13 | 12-2-1 | 450円 | 220円 290円 | 1,040円 | ||||
2018年8月25日札幌12R ニセコ特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-5-9-11-14 | 5-1-4 | 360円 | 140円 110円 | 190円 | 380円 | 870円 | ||
2018年8月19日札幌12R 小樽特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
8-10-11-13-14-16 | 13-7-16 | 380円 | 170円 550円 | 1,420円 | ||||
2018年8月19日小倉12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
6-8-10-11-13-15 | 3-10-15 | 2,800円 890円 | 14,680円 | |||||
2018年8月18日新潟12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-5-7-13-15-17 | 5-7-4 7-5-4 | 200円 410円 | 170円 240円 | 620円 | 1,850円 | 1,570円 2,360円 | | |
2018年8月18日札幌12R 石狩特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-3-5-7-8-13 | 7-4-13 | 210円 | 110円 110円 | 150円 | ||||
2018年8月12日新潟12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-5-6-8-11-13 | 18-13-16 | 330円 | ||||||
2018年8月12日小倉12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-7-8-11-12-14 | 1-7-5 | 460円 | 190円 180円 | 530円 | 1,460円 | 2,700円 | ||
2018年8月11日新潟12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-4-5-7-9-12 | 2-5-7 | 280円 | 140円 180円 240円 | 380円 580円 890円 | 920円 | 1,260円 | 2,370円 | 7,580円 |
2018年8月11日小倉12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-4-8-9-11-13 | 1-7-8 1-7-11 | 660円 | 200円 180円 420円 | 810円 1,140円 | ||||
2018年8月5日新潟12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
9-10-12-14-15-16 | 14-2-15 | 600円 | 220円 200円 | 710円 | ||||
2018年8月5日小倉12R 筑紫特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-5-6-7-13-14 | 14-6-2 | 240円 | 130円 130円 | 190円 | 380円 | 690円 | ||
2018年8月4日新潟12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-7-10-11-13-15 | 11-1-10 | 140円 | 110円 160円 180円 | 230円 260円 870円 | 460円 | 610円 | 1,310円 | 2,980円 |
2018年8月4日小倉12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-3-4-9-10-11 | 4-11-1 | 910円 | 230円 190円 130円 | 880円 420円 370円 | 2,780円 | 6,350円 | 2,310円 | 23,950円 |
2018年7月29日新潟12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-9-11-13-15 | 9-8-2 | 320円 | 150円 150円 | 250円 | ||||
2018年7月29日札幌12R 道新スポーツ賞 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-3-5-8-9-10 | 3-5-10 | 450円 | 110円 110円 190円 | 140円 660円 340円 | 240円 | 740円 | 820円 | 5,300円 |
2018年7月28日新潟12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-4-9-11-12-14 | 11-10-4 | 480円 | 180円 410円 | 850円 1,050円 | ||||
2018年7月28日小倉12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
6-7-8-9-10-11 | 11-9-6 | 610円 | 170円 170円 130円 | 520円 330円 310円 | 1,570円 | 2,770円 | 930円 | 7,020円 |
2018年7月22日福島12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-5-6-8-13-16 | 6-16-5 | 1,680円 | 420円 230円 210円 | 1,250円 1,590円 1,040円 | 5,620円 | 12,190円 | 13,090円 | 106,750円 |
2018年7月22日中京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-7-11-12-14-15 | 7-15-14 | 280円 | 150円 150円 550円 | 310円 1,620円 1,350円 | 640円 | 1,010円 | 5,380円 | 15,210円 |
2018年7月21日福島12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-7-10-11-12 | 7-2-9 | 370円 | 140円 150円 | 280円 | 520円 | 1,010円 | ||
2018年7月21日函館12R 駒場特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-5-6-9-11-13 | 3-6-5 | 160円 110円 | 250円 | |||||
2018年7月15日福島12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
4-5-6-9-12-13 | 5-6-8 | 280円 | 130円 150円 | 240円 | 460円 | 820円 | ||
2018年7月15日函館12R 渡島特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
4-5-6-7-11-12 | 11-12-6 | 270円 | 150円 150円 230円 | 260円 700円 610円 | 540円 | 800円 | 1,920円 | 5,130円 |
2018年7月14日福島12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
8-10-11-12-13-15 | 15-13-12 | 200円 | 110円 140円 140円 | 220円 200円 330円 | 430円 | 660円 | 550円 | 1,690円 |
2018年7月14日中京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-7-12-13-15-16 | 16-13-12 | 500円 | 170円 130円 160円 | 370円 480円 310円 | 810円 | 1,680円 | 1,450円 | 7,700円 |
2018年7月8日福島12R 織姫賞 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-3-6-9-10 | 3-9-1 | 300円 | 110円 130円 120円 | 200円 190円 270円 | 500円 | 860円 | 390円 | 2,060円 |
2018年7月8日中京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-7-9-11-14-15 | 2-7-9 | 540円 | 190円 250円 140円 | 1,030円 410円 590円 | 2,950円 | 4,650円 | 2,730円 | 19,030円 |
2018年7月7日福島12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-6-10-12-13-14 | 12-1-4 | 180円 | 110円 | | ||||
2018年7月7日中京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
4-5-7-13-14-15 | 5-4-7 | 260円 | 130円 180円 190円 | 360円 400円 650円 | 910円 | 1,420円 | 1,840円 | 5,900円 |
2018年7月1日福島12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-5-8-10-13-14 | 1-12-14 | 610円 | 230円 330円 190円 | 750円 | ||||
2018年7月1日中京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-3-7-8-9 | 7-8-2 | 230円 | 130円 170円 210円 | 350円 450円 610円 | 1,050円 | 1,400円 | 2,120円 | 7,550円 |
2018年6月30日中京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-4-6-9-11 | 1-11-6 | 330円 | 150円 180円 270円 | 290円 790円 990円 | 660円 | 1,300円 | 3,160円 | 9,950円 |
2018年6月30日函館12R 洞爺湖特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-3-8-10-11-13 | 3-1-10 | 170円 | 110円 150円 260円 | 220円 500円 1,010円 | 470円 | 630円 | 1,750円 | 3,810円 |
2018年6月24日阪神12R リボン賞 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-3-5-6-7-9 | 7-3-10 | 1,080円 | 360円 350円 | 1,800円 | 5,630円 | 12,560円 | ||
2018年6月24日函館12R 津軽海峡特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-3-4-6-12-14 | 14-6-5 | 2,470円 | 620円 160円 | 1,950円 | 6,890円 | 16,220円 | ||
2018年6月23日東京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
7-8-9-11-12-14 | 7-5-9 | 360円 | 150円 180円 | 340円 | ||||
2018年6月23日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-4-6-7-8-13 | 4-7-6 | 370円 | 140円 180円 180円 | 420円 360円 720円 | 1,000円 | 1,810円 | 2,070円 | 7,590円 |
2018年6月17日東京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-4-5-7-11-12 | 11-5-1 | 530円 | 190円 150円 | 360円 | 870円 | 2,010円 | ||
2018年6月17日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-3-9-10-11-12 | 3-10-11 | 990円 | 280円 200円 120円 | 1,470円 570円 310円 | 4,820円 | 10,010円 | 2,910円 | 30,260円 |
2018年6月16日東京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-5-7-10-11-13 | 13-10-5 | 360円 | 160円 190円 440円 | 360円 840円 1,710円 | 800円 | 1,560円 | 4,410円 | 16,390円 |
2018年6月16日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
4-5-6-8-10-14 | 10-6-12 | 710円 | 250円 210円 | 890円 | 2,060円 | 4,440円 | ||
2018年6月10日東京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-4-9-11-16 | 4-2-9 | 330円 | 130円 120円 190円 | 210円 570円 450円 | 380円 | 780円 | 1,280円 | 4,190円 |
2018年6月10日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-5-6-7-11-15 | 11-15-2 | 330円 | 160円 150円 | 320円 | 620円 | 1,120円 | ||
2018年6月9日東京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
6-7-10-13-15-16 | 13-10-8 | 190円 | 120円 240円 | 410円 | 890円 | 1,120円 | ||
2018年6月9日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-2-3-5-8-9 | 8-2-6 | 140円 | 110円 140円 | 180円 | 330円 | 420円 | ||
2018年6月3日東京12R 三浦特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-3-4-5-6-13 | 6-1-4 | 770円 | 320円 220円 260円 | 960円 1,440円 730円 | 2,510円 | 4,950円 | 6,390円 | 33,650円 |
2018年6月3日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
4-9-10-12-14-15 | 10-4-9 | 360円 | 150円 310円 240円 | 780円 410円 1,170円 | 2,740円 | 4,600円 | 4,110円 | 21,460円 |
2018年6月2日東京12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
6-8-10-12-13-15 | 12-10-13 | 310円 | 120円 130円 160円 | 190円 320円 430円 | 380円 | 780円 | 870円 | 3,030円 |
2018年6月2日阪神12R 3歳以上500万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-5-6-10-13-16 | 13-10-16 | 630円 | 240円 260円 290円 | 1,180円 1,170円 1,390円 | 3,120円 | 5,930円 | 9,340円 | 51,340円 |
2018年5月27日東京12R 目黒記念 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-5-8-10-14-16 | 3-4-8 | 170円 | ||||||
2018年5月27日京都12R 御池特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-3-7-8-9-15 | 6-1-2 | 290円 | ||||||
2018年5月26日東京12R 4歳以上1000万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-4-7-11-14-15 | 5-16-4 | |||||||
2018年5月26日京都12R 4歳以上1000万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-4-7-14-15-16 | 13-16-5 | 160円 | ||||||
2018年5月20日東京12R 丹沢ステークス | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-6-7-8-9-16 | 9-16-8 | 730円 | 250円 290円 190円 | 1,340円 760円 730円 | 3,570円 | 6,100円 | 5,860円 | 34,490円 |
2018年5月20日新潟12R 湯沢特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
2-7-8-9-14-15 | 5-13-1 | |||||||
2018年5月19日東京12R 4歳以上1000万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-7-8-13-14-15 | 3-8-2 | 270円 | 130円 210円 | 410円 | 930円 | 1,400円 | ||
2018年5月19日新潟12R 荒川峡特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-4-9-10-11-13 | 9-4-11 | 330円 | 140円 210円 830円 | 510円 1,730円 2,390円 | 1,120円 | 2,080円 | 11,210円 | 40,850円 |
2018年5月13日京都12R 4歳以上1000万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-5-7-8-9-14 | 2-1-9 | 340円 430円 | 2,570円 | |||||
2018年5月13日新潟12R 飛竜特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
3-7-9-10-12-16 | 10-14-6 | 590円 | 250円 | |||||
2018年5月12日東京12R 4歳以上1000万下 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-5-6-7-15-16 | 5-16-1 | 370円 | 140円 190円 150円 | 520円 270円 470円 | 1,420円 | 2,460円 | 1,520円 | 9,030円 |
2018年5月12日新潟12R 石打特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
6-8-10-12-13-14 | 8-12-13 | 420円 | 180円 250円 210円 | 880円 670円 1,160円 | 2,540円 | 4,090円 | 5,230円 | 24,950円 |
2018年5月6日東京12R 立川特別 | ||||||||
逆転馬6頭 | 確定3頭 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連配当 | 馬単配当 | 三連複配当 | 三連単配当 |
1-7-8-12-14-15 | 3-7-12 | 160円 190円 | 410円 | |||||
2018年5月6日新潟12R 八海山特別 | ||||||||
